Sizi Önemser...
SN2520 YAĞ FİLTRESİ LT28-35 LT46 / ACTYON I KYRON REXTON SPORTS / SPRINTER VITO 2.0 XDI 2.7 XDI
Birim : Adet
O.E.M : A1041840325 A1041840225 A1041840825
MANN : HU727/1X
MAHLE : OX133D
Cinsi : YAĞ FILTRESI
| Araç | Baş. | Bit. | Hac. | hp |
| Daewoo KORANDO (KJ) 99>01 2.3 | 1999 | 2001 | 2295 | 103 |
| Daewoo KORANDO (KJ) 99>01 2.3 | 1999 | YOK | 2295 | 105 |
| Daewoo KORANDO (KJ) 99>01 3.2 4×4 | 1999 | YOK | 3199 | 156 |
| Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99>01 2.0 16V | 1999 | YOK | 1998 | 94 |
| Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99>01 2.3 | 1999 | 2001 | 2295 | 103 |
| Daewoo KORANDO Cabrio (KJ) 99>01 2.3 | 1999 | YOK | 2295 | 105 |
| Daewoo MUSSO (FJ) 99>99 2.3 | 1996 | YOK | 2295 | 103 |
| Daewoo MUSSO (FJ) 99>99 3.2 4×4 | 1999 | YOK | 3199 | 162 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.3 RX230 4×4 | 2002 | YOK | 2295 | 110 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.7 D 4×4 | 2006 | YOK | 2696 | 137 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi | 2004 | YOK | 2696 | 120 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi 4×4 | 2011 | YOK | 2696 | 118 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 2.7 Xdi Turbo 4×4 | 2011 | YOK | 2696 | 132 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 3.2 | 2002 | YOK | 3199 | 162 |
| Daewoo REXTON (GAB_) 02> 3.2 V6 | 2002 | YOK | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) 92>93 300 CE-24 (124.061) | 1992 | 1993 | 2960 | 162 |
| Mercedes-Benz CLK (C208) 97>00 200 (208.335) | 1997 | 2002 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz CLK (C208) 97>00 200 Kompressor (208.344) | 2000 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz CLK (C208) 97>00 200 Kompressor (208.345) | 1997 | 2000 | 1998 | 141 |
| Mercedes-Benz CLK (C208) 97>00 230 Kompressor (208.347) | 1997 | 2000 | 2295 | 142 |
| Mercedes-Benz CLK (C208) 97>00 230 Kompressor (208.348) | 2000 | 2002 | 2295 | 145 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio (A208) 98>00 200 (208.435) | 1998 | 2002 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio (A208) 98>00 200 Kompressor (208.444) | 2000 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio (A208) 98>00 200 Kompressor (208.445) | 1998 | 2000 | 1998 | 141 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio (A208) 98>00 230 Kompressor (208.447) | 1998 | 2000 | 2295 | 142 |
| Mercedes-Benz CLK Cabrio (A208) 98>00 230 Kompressor (208.448) | 2000 | 2002 | 2295 | 145 |
| Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>89 220 CE (124.042) | 1992 | 1993 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>89 300 CE-24 (124.051) | 1989 | 1992 | 2960 | 162 |
| Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>89 300 CE-24 (124.051) | 1989 | 1992 | 2960 | 170 |
| Mercedes-Benz COUPE (C124) 87>89 320 CE (124.052) | 1992 | 1993 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 180 (202.018) | 1993 | 2000 | 1799 | 90 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 180 (202.018) | 1994 | 2000 | 1799 | 89 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 200 (202.020) | 1994 | 2000 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 200 Kompressor (202.025) | 1995 | 2000 | 1998 | 132 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 200 Kompressor (202.025) | 1996 | 2000 | 1998 | 141 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 220 (202.022) | 1993 | 2000 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 230 (202.023) | 1996 | 1997 | 2295 | 110 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 230 Kompressor (202.024) | 1995 | 2000 | 2295 | 142 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 280 (202.028) | 1993 | 2000 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W202) 93>00 C 36 AMG (202.028) | 1994 | 2000 | 3606 | 206 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W203) 00>02 C 180 (203.035) | 2000 | 2002 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W203) 00>02 C 200 Kompressor (203.045) | 2000 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Coupe (CL203) 01>02 C 180 (203.735) | 2001 | 2002 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Coupe (CL203) 01>02 C 200 Kompressor (203.745) | 2001 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Coupe (CL203) 01>02 C 230 Kompressor (203.747) | 2001 | 2002 | 2295 | 145 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 180 T (202.078) | 1996 | 2000 | 1799 | 90 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 180 T (202.081) | 2000 | 2001 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 200 T (202.080) | 1996 | 2001 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 | 2001 | 1998 | 141 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 200 T Kompressor (202.087) | 2000 | 2001 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 230 T (202.083) | 1996 | 1998 | 2295 | 110 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S202) 96>00 C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 | 2000 | 2295 | 142 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S203) 01>02 C 180 (203.235) | 2001 | 2002 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S203) 01>02 C 200 Kompressor (203.245) | 2001 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 200 (124.019) | 1993 | 1995 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 220 (124.022) | 1993 | 1995 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 280 (124.028) | 1993 | 1995 | 2799 | 145 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 280 (124.029) | 1993 | 1995 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 320 (124.032) | 1993 | 1995 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W124) 93>95 E 36 AMG | 1994 | 1995 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 200 (210.035) | 1995 | 2000 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 200 Kompressor (210.045) | 1997 | 2002 | 1998 | 137 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 200 Kompressor (210.048) | 2000 | 2002 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 230 (210.037) | 1995 | 1997 | 2295 | 110 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 280 (210.053) | 1996 | 1997 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 320 (210.055) | 1995 | 1997 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W210) 95>00 E 36 AMG | 1996 | 1998 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A124) 93>98 E 200 (124.060) | 1993 | 1998 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A124) 93>98 E 220 (124.062) | 1993 | 1998 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A124) 93>98 E 320 (124.066) | 1993 | 1998 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A124) 93>98 E 36 AMG (124.066) | 1994 | 1998 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C124) 93>95 E 200 (124.040) | 1993 | 1997 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C124) 93>95 E 220 (124.042) | 1993 | 1997 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C124) 93>95 E 320 (124.052) | 1993 | 1997 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C124) 93>95 E 36 AMG (124.052) | 1993 | 1995 | 3606 | 195 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C124) 93>95 E 36 AMG (124.052) | 1994 | 1997 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 200 T (124.079) | 1993 | 1996 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 220 T (124.082) | 1993 | 1996 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 280 T (124.088) | 1993 | 1996 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 280 T (124.088) | 1993 | 1996 | 2799 | 145 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 300 TE-24 AMG (124.091) | 1993 | 1996 | 2960 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 320 T (124.092) | 1993 | 1996 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S124) 93> E 36 T AMG (124.092) | 1994 | 1996 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S210) 96>00 E 200 T (210.235) | 1996 | 2000 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S210) 96>00 E 200 T Kompressor (210.245) | 1997 | 2003 | 1998 | 137 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S210) 96>00 E 200 T Kompressor (210.248) | 2000 | 2003 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S210) 96>00 E 230 T (210.237) | 1996 | 1997 | 2295 | 110 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 300 GE (463.227, 463.228) | 1989 | 1993 | 2960 | 125 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 300 GE (463.227, 463.228) | 1990 | 1997 | 2960 | 128 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 G 320 (463.230, 463.231) | 1994 | 1997 | 3199 | 155 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 G 36 AMG (463.230) | 1995 | 1998 | 3606 | 200 |
| Mercedes-Benz G-SERISI Cabrio (W463) 94>97 300 GE (463.207) | 1989 | 1997 | 2960 | 125 |
| Mercedes-Benz G-SERISI Cabrio (W463) 94>97 320 GE (463.208) | 1994 | 1997 | 3199 | 155 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 200 TE (124.079) | 1986 | 1993 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 220 TE (124.082) | 1992 | 1993 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 280 TE (124.088) | 1992 | 1993 | 2799 | 145 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 300 TE-24 (124.091) | 1989 | 1992 | 2960 | 162 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 300 TE-24 (124.091) | 1989 | 1992 | 2960 | 170 |
| Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S124) 92> 320 TE (124.092) | 1992 | 1993 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz M-SERISI (W163) 98>02 ML 230 (163.136) | 1998 | 2005 | 2295 | 110 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 200 E (124.019) | 1992 | 1993 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 220 E (124.022) | 1992 | 1993 | 2199 | 110 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 280 E (124.028) | 1992 | 1993 | 2799 | 145 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 300 E-24 (124.031) | 1988 | 1992 | 2960 | 162 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 300 E-24 (124.031) | 1988 | 1992 | 2960 | 170 |
| Mercedes-Benz Sedan (W124) 85>85 320 E (124.032) | 1992 | 1993 | 3199 | 162 |
| Mercedes-Benz SL (R129) 92>01 280 (129.058) | 1993 | 2001 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz SL (R129) 92>01 300 SL-24 (129.061) | 1989 | 1993 | 2960 | 170 |
| Mercedes-Benz SL (R129) 92>01 320 (129.063) | 1993 | 2001 | 3199 | 170 |
| Mercedes-Benz SLK (R170) 96>00 200 (170.435) | 1996 | 2000 | 1998 | 100 |
| Mercedes-Benz SLK (R170) 96>00 200 Kompressor (170.444) | 2000 | 2004 | 1998 | 120 |
| Mercedes-Benz SLK (R170) 96>00 200 Kompressor (170.445) | 1996 | 2000 | 1998 | 141 |
| Mercedes-Benz SLK (R170) 96>00 230 Kompressor (170.447) | 1996 | 2000 | 2295 | 142 |
| Mercedes-Benz SLK (R170) 96>00 230 Kompressor (170.449) | 2000 | 2004 | 2295 | 145 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Minibüs/Otobüs (901, 902) 95>00 214 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Minibüs/Otobüs (901, 902) 95>00 214 NGT | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Panelvan/Van (901, 902) 95>00 214 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Panelvan/Van (901, 902) 95>00 214 NGT | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Platform şasi (901, 902) 95>00 214 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 2-t Platform şasi (901, 902) 95>00 214 NGT | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (903) 95>00 314 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (903) 95>00 314 4×4 | 2002 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Minibüs/Otobüs (903) 95>00 314 NGT | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Panelvan/Van (903) 95>00 314 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Panelvan/Van (903) 95>00 314 4×4 | 2002 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Panelvan/Van (903) 95>00 314 NGT (903.661) | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform şasi (903) 95>00 314 | 1995 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform şasi (903) 95>00 314 4×4 | 2002 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Platform şasi (903) 95>00 314 NGT (903.611, 903.612) | 2000 | 2006 | 2295 | 92 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Minibüs/Otobüs (904) 00>06 414 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Panelvan/Van (904) 00>06 414 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Panelvan/Van (904) 00>06 414 4×4 | 1997 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Platform şasi (904) 00>06 414 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz SPRINTER 4-t Platform şasi (904) 00>06 414 4×4 | 1997 | 2006 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W140) 91>92 300 SE 2.8 (140.028) | 1993 | 1998 | 2799 | 145 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W140) 91>92 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991 | 1998 | 3199 | 170 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W140) 91>92 S 280 (140.028) | 1993 | 1998 | 2799 | 142 |
| Mercedes-Benz VITO Minibüs/Otobüs (638) 96>03 113 2.0 (638.114, 638.194) | 1996 | 2003 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz VITO Minibüs/Otobüs (638) 96>03 114 2.3 (638.134, 638.194) | 1996 | 2003 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz VITO Panelvan/Van (638) 97>03 113 2.0 (638.014, 638.094) | 1997 | 2003 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz VITO Panelvan/Van (638) 97>03 114 2.3 (638.034, 638.094) | 1997 | 2003 | 2295 | 105 |
| Mercedes-Benz V-SERISI (638/2) 96>03 V 200 (638.214, 638.294) | 1997 | 2003 | 1998 | 95 |
| Mercedes-Benz V-SERISI (638/2) 96>03 V 230 (638.234, 638.294) | 1996 | 2003 | 2295 | 105 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | 2005 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 2.0 Xdi | 2007 | YOK | 1998 | 100 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 2.3 | 2006 | YOK | 2295 | 110 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 2.3 4×4 | 2006 | YOK | 2295 | 110 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | 2006 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong ACTYON I 05> 200 Xdi 4WD | 2007 | YOK | 1998 | 100 |
| Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 07> 2.0 Xdi | 2007 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong ACTYON SPORTS I (QJ) 07> 2.0 Xdi 4WD | 2007 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 2.0 | 1997 | 2002 | 1998 | 94 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 2.3 | 1997 | 2000 | 2295 | 103 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 2.3 | 1999 | 2006 | 2295 | 105 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 2.3 | 2002 | 2006 | 2295 | 110 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 3.2 | 1999 | 2000 | 3199 | 156 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 3.2 | 1997 | 2006 | 3199 | 162 |
| Ssangyong KORANDO (KJ) 96> 3.2 (KJ) | 1996 | 2002 | 3199 | 154 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 2.3 | 1997 | 2000 | 2295 | 103 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 2.3 | 1999 | 2006 | 2295 | 105 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 2.3 | 2002 | 2006 | 2295 | 110 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 3.2 | 1999 | 2002 | 3199 | 156 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 3.2 | 1997 | 2006 | 3199 | 162 |
| Ssangyong KORANDO Cabrio (KJ) 97> 3.2 4×4 | 1997 | 2002 | 3199 | 154 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | 2005 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi | 2010 | YOK | 1998 | 100 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | 2005 | YOK | 1998 | 104 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.0 Xdi 4×4 | 2010 | YOK | 1998 | 100 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.3 | 2010 | YOK | 2295 | 110 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | 2005 | YOK | 2696 | 121 |
| Ssangyong KYRON 05> 2.7 Xdi | 2006 | YOK | 2696 | 120 |
| Ssangyong KYRON 05> 3.2 M320 4×4 | 2008 | YOK | 3199 | 162 |
| Ssangyong MUSSO (FJ) 95> 2.0 | 1996 | 2005 | 1998 | 93 |
| Ssangyong MUSSO (FJ) 95> 2.3 | 1996 | 2002 | 2295 | 103 |
| Ssangyong MUSSO (FJ) 95> 2.3 | 2003 | 2006 | 2295 | 110 |
| Ssangyong MUSSO (FJ) 95> 3.2 | 1996 | 2004 | 3199 | 162 |
| Ssangyong REXTON (GAB_) 06> 2.7 Xdi 4×4 | 2006 | 2012 | 2696 | 121 |
| Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi | 2005 | YOK | 2696 | 120 |
| Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi | 2005 | YOK | 2696 | 121 |
| Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi 4WD | 2005 | YOK | 2696 | 120 |
| Ssangyong RODIUS 05> 2.7 Xdi 4WD | 2005 | YOK | 2696 | 121 |
| Ssangyong RODIUS 05> 3.2 | 2005 | YOK | 3199 | 162 |
| Ssangyong RODIUS 05> 3.2 4WD | 2007 | YOK | 3199 | 162 |
| Volkswagen LT 28-35 II Minibüs/Otobüs (2DB, 2DE, 2DK) 99>02 2.3 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |
| Volkswagen LT 28-46 II Panelvan/Van (2DA, 2DD, 2DH) 97>02 2.3 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |
| Volkswagen LT 28-46 II Platform şasi (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM 97>02 2.3 | 1996 | 2006 | 2295 | 105 |





