Sizi Önemser...
SN2622 YAĞ FİLTRESİ MERCEDES W221 E KLASS 10>
Birim : Adet
O.E.M : A2781800009 A2781840125
MANN : HU6008Z HU6008/1Z
MAHLE :
Cinsi : YAĞ FILTRESI
| Araç | Baş. | Hac. | hp |
| Mercedes-Benz AMG GT (C190) 15> GT (190.377) | 2015 | 3982 | 340 |
| Mercedes-Benz AMG GT (C190) 15> GT R (190.379) | 2016 | 3982 | 430 |
| Mercedes-Benz AMG GT (C190) 15> GT S (190.378) | 2014 | 3982 | 375 |
| Mercedes-Benz AMG GT Roadster (R190) 16> GT (190.477) | 2016 | 3982 | 350 |
| Mercedes-Benz AMG GT Roadster (R190) 16> GT C (190.480) | 2016 | 3982 | 410 |
| Mercedes-Benz A-SERISI (W176) 12>15 A 45 AMG 4-matic (176.052) | 2013 | 1991 | 265 |
| Mercedes-Benz A-SERISI (W176) 12>15 AMG A 45 4-matic (176.052) | 2015 | 1991 | 280 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) 13>15 AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 2015 | 1991 | 280 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) 13>15 CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 2013 | 1991 | 265 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) 15>15 AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 2015 | 1991 | 280 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117) 15>15 CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 2015 | 1991 | 265 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 500 (218.373) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 500 4-matic (218.391) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 63 AMG (218.374) | 2011 | 5461 | 386 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 63 AMG (218.374) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 63 AMG (218.375) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz CLS (C218) 11> CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 2013 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 500 (218.973) | 2012 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 500 4-matic (218.991) | 2012 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 63 AMG (218.974) | 2012 | 5461 | 386 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 63 AMG (218.974) | 2013 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 63 AMG (218.975) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) 12> CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 2013 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W205) 14>16 AMG C 63 (205.086) | 2014 | 3982 | 350 |
| Mercedes-Benz C-SERISI (W205) 14>16 AMG C 63 S (205.087) | 2014 | 3982 | 375 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Cabrio (A205) 16> AMG C 63 (205.486) | 2016 | 3982 | 350 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Cabrio (A205) 16> AMG C 63 S (205.487) | 2016 | 3982 | 375 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Coupe (C205) 15> AMG C 63 (205.386) | 2016 | 3982 | 350 |
| Mercedes-Benz C-SERISI Coupe (C205) 15> AMG C 63 S (205.387) | 2016 | 3982 | 375 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S205) 14> AMG C 63 (205.286) | 2015 | 3982 | 350 |
| Mercedes-Benz C-SERISI T-Model (S205) 14> AMG C 63 S (205.287) | 2015 | 3982 | 375 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 500 (212.073) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 500 4-matic (212.091) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 63 AMG (212.074) | 2011 | 5461 | 386 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 63 AMG (212.074) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 63 AMG (212.075) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 63 AMG 4-matic (212.076) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz E-SERISI (W212) 09>10 E 63 AMG 4-matic (212.092) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A207) 10> E 500 (207.473) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Cabrio (A207) 10> E 550 | 2011 | 4663 | 299 |
| Mercedes-Benz E-SERISI Coupe (C207) 09> E 500 (207.373) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 500 (212.273) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 500 4-matic (212.291) | 2011 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 63 AMG (212.274) | 2011 | 5461 | 386 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 63 AMG (212.274) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 63 AMG (212.275) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 63 AMG 4-matic (212.276) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz E-SERISI T-Model (S212) 09> E 63 AMG 4-matic (212.292) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz GLA-SERISI (X156) 13> AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 2015 | 1991 | 280 |
| Mercedes-Benz GLA-SERISI (X156) 13> GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | 2014 | 1991 | 265 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 15> 500 4-matic (166.073) | 2015 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 15> 500 4-matic (166.073) | 2015 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 15> AMG 63 4-matic (166.074) | 2015 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 15> AMG 63 S 4-matic (166.075) | 2015 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 15> 500 4-matic (292.373) | 2015 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 15> AMG 63 4-matic (292.374) | 2015 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 15> AMG 63 S 4-matic (292.375) | 2015 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz GLS (X166) 15> 500 4-matic (166.873) | 2015 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz GLS (X166) 15> AMG 63 4-matic (166.875, 166.874) | 2015 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz GL-SERISI (X166) 12> GL 500 4-matic (166.873) | 2012 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz GL-SERISI (X166) 12> GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 2012 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 AMG G 63 (463.272) | 2015 | 5461 | 420 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 G 500 (463.234) | 2015 | 3982 | 310 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 G 63 AMG (463.273) | 2012 | 5461 | 400 |
| Mercedes-Benz G-SERISI (W463) 90>93 G 63 AMG 6×6 | 2014 | 5461 | 400 |
| Mercedes-Benz M-SERISI (W166) 11> ML 500 4-matic (166.073) | 2012 | 4663 | 300 |
| Mercedes-Benz M-SERISI (W166) 11> ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011 | 5461 | 386 |
| Mercedes-Benz M-SERISI (W166) 11> ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 2011 | 5461 | 410 |
| Mercedes-Benz SL (R231) 12> 500 (231.473) | 2012 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz SL (R231) 12> 500 (231.473) | 2015 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz SL (R231) 12> 63 AMG (231.474) | 2012 | 5461 | 395 |
| Mercedes-Benz SL (R231) 12> 63 AMG (231.474) | 2012 | 5461 | 415 |
| Mercedes-Benz SL (R231) 12> 63 AMG (231.474) | 2014 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz SLK (R172) 11> 55 AMG (172.475) | 2012 | 5461 | 310 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W221) 05>09 S 500 CGI (221.073, 221.173) | 2011 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W221) 05>09 S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | 2011 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W221) 05>09 S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2011 | 5461 | 400 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W221) 05>09 S 63 AMG (221.074, 221.174) | 2012 | 5461 | 420 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W222, V222, X222) 13> S 500 (222.082, 222.182) | 2013 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W222, V222, X222) 13> S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 2013 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz S-SERISI (W222, V222, X222) 13> S 63 AMG 4-matic (222.178) | 2013 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Cabrio (A217) 16> AMG S 63 (217.477) | 2016 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Cabrio (A217) 16> AMG S 63 4-matic (217.478) | 2015 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Cabrio (A217) 16> S 500 (217.482) | 2015 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C216) 06>10 CL 500 (216.373) | 2011 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C216) 06>10 CL 500 4-matic (216.394) | 2011 | 4663 | 320 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C216) 06>10 CL 63 AMG (216.374) | 2010 | 5461 | 420 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C216) 06>10 CL 63 AMG (216.374) | 2011 | 5461 | 400 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C217) 14> S 500 (217.382) | 2014 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C217) 14> S 500 4-matic (217.385) | 2014 | 4663 | 335 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C217) 14> S 63 AMG (217.377) | 2014 | 5461 | 430 |
| Mercedes-Benz S-SERISI Coupe (C217) 14> S 63 AMG 4-matic (217.378) | 2014 | 5461 | 430 |





