SN2640 YAĞ FİLTRESİ 407 / C5 II 09> C6 / XF XJ / DISCOVERY IV RANGE ROVER IV 3.0 HDI 3.0TD
Birim : Adet
O.E.M : 1109.AV /9X2Q6B624BA / 9X2Q6744AA / LR013148 / JDE8751
MANN : HU826X
MAHLE : OX776DECO
Cinsi : YAĞ FILTRESI
Araç | Baş. | Hac. | hp |
Citroen C5 III (RD_) 08> 3.0 HDi 240 | 2009 | 2992 | 177 |
Citroen C5 III Break (TD_) 08> 3.0 HDi 240 | 2009 | 2992 | 177 |
Citroen C6 (TD_) 05> 3.0 HDi | 2009 | 2992 | 177 |
Jaguar F-PACE (X761_) 15> 3.0 D AWD | 2015 | 2993 | 221 |
Jaguar XF (CC9_) 08>15 3.0 D | 2009 | 2993 | 155 |
Jaguar XF (CC9_) 08>15 3.0 D | 2009 | 2993 | 177 |
Jaguar XF (CC9_) 08>15 3.0 D | 2009 | 2993 | 202 |
Jaguar XF (JB_) 15> 3.0 D | 2015 | 2993 | 221 |
Jaguar XF SPORTBRAKE (CC9_) 12>14 3.0 D | 2012 | 2993 | 177 |
Jaguar XF SPORTBRAKE (CC9_) 12>14 3.0 D | 2012 | 2993 | 202 |
Jaguar XJ (X351_) 12> 3.0 D | 2009 | 2993 | 202 |
Land Rover DISCOVERY IV (LA_) 09> 3.0 SDV6 4×4 | 2009 | 2993 | 188 |
Land Rover DISCOVERY IV (LA_) 09> 3.0 TD 4×4 | 2009 | 2993 | 180 |
Land Rover DISCOVERY IV (LA_) 09> 3.0 TD 4×4 | 2010 | 2993 | 155 |
Land Rover DISCOVERY IV (LA_) 09> 3.0 TD 4×4 | 2012 | 2993 | 183 |
Land Rover DISCOVERY IV (LA_) 09> 3.0 TD 4×4 | 2009 | 2993 | 200 |
Land Rover DISCOVERY V (LR_) 16> 3.0 D 4×4 | 2016 | 2993 | 155 |
Land Rover DISCOVERY V (LR_) 16> 3.0 D 4×4 | 2016 | 2993 | 183 |
Land Rover DISCOVERY V (LR_) 16> 3.0 D 4×4 | 2016 | 2993 | 190 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D 4×4 | 2012 | 2993 | 183 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D 4×4 | 2012 | 2993 | 190 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D 4×4 | 2013 | 2993 | 155 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2013 | 2993 | 250 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2015 | 2993 | 215 |
Land Rover RANGE ROVER IV (LG_) 12> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2015 | 2993 | 225 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LS_) 05> 3.0 D 4×4 | 2009 | 2993 | 180 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LS_) 05> 3.0 D 4×4 | 2010 | 2993 | 155 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LS_) 05> 3.0 D 4×4 | 2011 | 2993 | 188 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LS_) 05> 3.0 D 4×4 | 2012 | 2993 | 183 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D 4×4 | 2013 | 2993 | 155 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D 4×4 | 2013 | 2993 | 183 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D 4×4 | 2013 | 2993 | 190 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D 4×4 | 2013 | 2993 | 215 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D 4×4 | 2014 | 2993 | 225 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2013 | 2993 | 250 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2015 | 2993 | 215 |
Land Rover RANGE ROVER SPORT (LW_) 13> 3.0 D Hybrid 4×4 | 2015 | 2993 | 225 |
Peugeot 407 Coupe (6C_) 05> 3.0 HDi | 2009 | 2992 | 177 |
Citroen C5 | |||
Citroen C6 | |||
Jaguar XF | |||
Jaguar XJ | |||
Land Rover DISCOVERY | |||
Land Rover RANGE ROVER | |||
Peugeot 407 |